

Price history
Lowest$4.08Sep 23
Highest$5.84Sep 11
Average$5.22over 16 days
Last seen$4.38Oct 2
The last price seen, $4.38, is $0.30 (7%) above the low of $4.08 at Amazon (Sep 23).
$5.84$4.08
| Seen | Price | List |
|---|---|---|
| Oct 2 | $4.38 | — |
| Sep 25 – Oct 1 | $5.84 | — |
| Sep 23 – Sep 24 | $4.08 | — |
| Sep 19 – Sep 22 | $5.84 | — |
| Sep 15 | $4.38 | $5.99 |
| Sep 11 – Sep 12 | $5.84 | — |
| Sep 7 – Sep 8 | $4.09 | $6.49 |
Similar deals available now



