

Price history
Lowest$7.27Aug 17
Highest$15.94Jul 21
Average$13.30over 11 days
Last seen$15.94Oct 2
The last price seen, $15.94, is $8.67 (119%) above the low of $7.27 at Amazon (Aug 17).
$15.94$7.27
| Seen | Price | List |
|---|---|---|
| Sep 20 – Oct 2 | $15.94 | $19.94 |
| Aug 25 – Aug 26 | $8.25 | $15.94 |
| Aug 17 | $7.27 | $15.94 |
| Jul 21 – Jul 22 | $15.94 | — |
| Jul 19 | $11 | $17 |
Similar deals available now



