

Price history
Lowest$353.56Jul 19
Highest$392Jul 23
Average$363.34over 8 days
Last seen$354Aug 17
The last price seen, $354, is $0.44 (0%) above the low of $353.56 at Amazon (Jul 19).
$392$353.56
| Seen | Price | List |
|---|---|---|
| Aug 17 | $354 | $515 |
| Jul 28 | $353.56 | $514.99 |
| Jul 27 | $392 | — |
| Jul 25 | $353.56 | $514.99 |
| Jul 24 | $354 | $515 |
| Jul 23 | $392 | — |
| Jul 20 | $354 | $515 |
| Jul 19 | $353.56 | $514.99 |
Similar deals available now



